<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; banca centrale europea</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/banca-centrale-europea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Novità per i mutui: l’Euribor tocca l’1,44 percento</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[44]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 1]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor tasso]]></category>
		<category><![CDATA[novità mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[L’Euribor tocca l’1,44 %, un nuovo minimo sotrico, sintomatico che la ripresa prima del 2010 non avverrà. L’instabilità generale che si è creata a causa della crisi si sta ripercutoendo pesantemenente sulle Banche e di conseguenza anche sui mutui. Per tali ragioni si stanno prospettando nuove soluzioni, come quella che a partire dal prossimo primo [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html">Novità per i mutui: l’Euribor tocca l’1,44 percento</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: intervento della BCE</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009256-mutui-intervento-della-bce.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009256-mutui-intervento-della-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tassi dei mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea annuncia nuovi tagli sui tassi dei mutui, ma sarà vero? La riduzione in realtà riguarda un quarto e serve per sanare la difficile situazione economica che oramai grava un po’ su tutte le nazioni europee. Il quadro continua a peggiorare, anche se gli ottimisti prevedono che entro il 2010 dovrebbe arrivare [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009256-mutui-intervento-della-bce.html">Mutui: intervento della BCE</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009256-mutui-intervento-della-bce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maggiore trasparenza nel settore mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 185 anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[piano anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto 185, previsto dal piano anticrisi, prevede che le banche dovranno impegnarsi a fornire le giuste indicazioni ai clienti che desiderano accendere un mutuo. Dovranno garantire la scelta dell’indicizzazione qualora voglia orientarsi su in tasso variabile. Le informazioni dovranno essere complete e dettagliate, legate al parametro o della BCE o dell’Euribor. Da marzo al [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html">Maggiore trasparenza nel settore mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo spread incide pesantemente sui neo mutuatari</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Scendono i prezzi e anche i tassi d’interesse ma in compenso salgono gli spread applicati dalle banche. I nuovi mutui oggi possono essere anche meno convenienti di un anno fa. Differente la situazione per chi ha già contratto un mutuo a tasso variabile: il calo dei tassi ha prodotto già un risparmio tra i 150 [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html">Lo spread incide pesantemente sui neo mutuatari</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone notizie per i mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[concessione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[L’economia sta attraversando un periodo di grave recessione e nei prossimi tre mesi si prevede uno scenario di persistente debolezza. È quanto emerge dai bollettini pubblicati dalla Bce di febbraio secondo cui l’entità e la durata del rallentamento dipenderanno in misura fondamentale dai tempi di soluzione della crisi finanziaria. Occorre arginare le richieste di misure [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html">Buone notizie per i mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani: i meno indebitati d’Europa</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200961-gli-italiani-i-meno-indebitati-d-europa.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200961-gli-italiani-i-meno-indebitati-d-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[mutui europa]]></category>
		<category><![CDATA[situazione mutui italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Forse agli italiani sembrerà strano ma sono i fortunati: risultano essere i meno indebitati d’Europa. Il dato viene rilevato dalla Banca Centrale Europea, che rileva che i mutui contratti per acquistare immobili sono del 17,2 % del Pil, un valore notevolmente superiore a quello di altri paesi europei. La Bce spiega che il debito esistente [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200961-gli-italiani-i-meno-indebitati-d-europa.html">Gli italiani: i meno indebitati d’Europa</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200961-gli-italiani-i-meno-indebitati-d-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tassi calano la rata del mutuo no</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse bassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane coloro che hanno stipulato un mutuo con tasso variabile si stanno accorgendo di uno strano fenomeno: i tassi della Banca Centrale scendono mentre le rate restano invariate. In realtà una spiegazione c’è infatti dipende dall’Euribor, ovvero il tasso definito da ben 46 banche europee. Negli ultimi periodi questo tasso è cresciuto, ciò [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html">I tassi calano la rata del mutuo no</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

