<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; banca d&#8217;italia</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/banca-ditalia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:29:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adusbef indice la class action</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010597-adusbef-indice-la-class-action.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010597-adusbef-indice-la-class-action.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adusbaef]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[class action]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[ Adusbef ha annunciato la prima class action contro Unicredit e Banca d’Italia sui tassi che prevedono un piano di ammortamento alla francese. Non molti forse sapranno a cosa ci si riferisce: le rate sono posticipate e il valore di una rendita è a rate costanti.
Quindi la rata è costante ma il tasso è variabile. [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010597-adusbef-indice-la-class-action.html">Adusbef indice la class action</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010597-adusbef-indice-la-class-action.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino Economico</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010579-bollettino-economico.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010579-bollettino-economico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Da alcune fonti appena pubblicate, pare che il mondo dei prestiti bancari ha subito una  decelerazione in materia.
A rilevarlo è stato La banca d’Italia che nel bollettino economico dichiara che da novembre,  il tasso di crescita del credito bancario è stato dell’1,0 %  nell’intero periodo di 12 mesi.
Le contrazioni sono state monitorate [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010579-bollettino-economico.html">Bollettino Economico</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010579-bollettino-economico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maggiore chiarezza sui mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009427-maggiore-chiarezza-sui-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009427-maggiore-chiarezza-sui-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui banca d'italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d’Italia interviene per fornire una documentazione più chiara per quel che riguarda i mutui. Si tratta di nuovi standard fissati molto esemplificativi che consentono al cliente di essere anche aggiornato sulle diverse spese che devono essere sostenute ogni anno.
Un riepilogo indicatore molto sintetico consente al risparmiatore di essere costantemente aggiornato e la semplicità [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009427-maggiore-chiarezza-sui-mutui.html">Maggiore chiarezza sui mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009427-maggiore-chiarezza-sui-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi parametri per i mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200986-nuovi-parametri-per-i-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200986-nuovi-parametri-per-i-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[associazione bancaria italiana]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[governatore draghi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Il Governatore della Banca d’Italia Draghi ha rivolto un preciso invito alle banche italiane, poiché a causa delle tensioni sui mercati interbancari l’Euribor non riflette più adeguatamente il costo della raccolta. È opportuno usare, per l’indicizzazione dei mutui a tasso variabile, parametri collegati all’effettivo costo della provvista.
Alle famiglie, alle imprese e ai loro assetti finanziari [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200986-nuovi-parametri-per-i-mutui.html">Nuovi parametri per i mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200986-nuovi-parametri-per-i-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
