<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; domande di mutuo</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/domande-di-mutuo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mutui casa a tasso fisso: aumento del 24%</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[domande di mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabili]]></category>
		<category><![CDATA[spread tasso]]></category>
		<category><![CDATA[stiupula mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la questione relativa ai mutui per la casa rappresenta un chiodo fisso per la maggior parte degli italiani. Dieci anni fa nessuno poteva immaginare che l’investimento ritenuto uno tra i più sicuri si potesse rivelare, a distanza di anni, una grande incertezza e una preoccupazione costante. In questa settimana, si è fatto un bilancio [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html">Mutui casa a tasso fisso: aumento del 24%</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi mutui e finanziamenti in USA</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200957-crisi-mutui-e-finanziamenti-in-usa.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200957-crisi-mutui-e-finanziamenti-in-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mutui subprime]]></category>
		<category><![CDATA[crisi stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[domande di mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Si sa che in Italia la generale situazione economica è assai critica, nonostante sia iniziato un nuovo anno. Ma come andrà negli Usa? Questa nazione spesso viene vista come la meta del benessere e della prosperità dove si lavora e si produce e dove l’economia sembra non arrestarsi mai. Invece non è così. Le domande [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200957-crisi-mutui-e-finanziamenti-in-usa.html">Crisi mutui e finanziamenti in USA</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200957-crisi-mutui-e-finanziamenti-in-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

