<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; euribor 1 mese</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/euribor-1-mese/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mutuo casa ok family variabile</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[budget economico]]></category>
		<category><![CDATA[casa ok family variabile]]></category>
		<category><![CDATA[cassa di risparmio di la spezia]]></category>
		<category><![CDATA[crls]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 1 mese]]></category>
		<category><![CDATA[mutui cassa di risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa ok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La gamma di finanziamenti offerti dalla Cassa di Risparmio di La Spezia si sono ampliati, infatti, oltre al mutuo a tasso variabile indicizzato dalla BCE ha creato il mutuo casa OK Family Variabile, indicizzato all’Euribor a 1 mese su 365, con uno spread che muta a seconda della durata del finanziamento. Questo mutuo si rivolge [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html">Mutuo casa ok family variabile</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi continua e i tassi dei mutui scendono</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 1 mese]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor tre mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor un mese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica continua ad avere l’effetto positivo di far scendere i tassi delle rate dei mutui. Il tasso applicato ai mutui per la casa è scivolato dall’1,96% all’1,94%. È considerato il livello più basso mai raggiunto dall’introduzione dell’euro. Nel frattempo sono scesi anche l’Euribor a un mese che passa da 1,65% a 1,63% e [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html">La crisi continua e i tassi dei mutui scendono</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

