<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; euribor 3 mesi</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/euribor-3-mesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:20:51 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mutuo Famiglia Variabile</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010582-mutuo-famiglia-variabile.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010582-mutuo-famiglia-variabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bpm famiglia variabile]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor a 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui bpm]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo bpm]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo bpm famiglia variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo famiglia variabile]]></category>
		<category><![CDATA[piano di ammortamento mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Il finanziamento per la prima casa è un prodotto finanziario che permette di ricevere una somma cospicua per poter far fronte a tutte le spese correlate all’acquisto o alla ristrutturazione della propria abitazione.
Tra i prodotti più ricercati ritroviamo certamente il Mutuo BPM Famiglia Variabile, classico finanziamento immobiliare che gode di una rata costante su cui [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010582-mutuo-famiglia-variabile.html">Mutuo Famiglia Variabile</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010582-mutuo-famiglia-variabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scende ancora l’Euribor</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009371-scende-ancora-l-euribor.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009371-scende-ancora-l-euribor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[discesa tasso euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tassi euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi euribor sei mesi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi euribor tre mesi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor 3 mesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[I tassi Euribor continuano a scendere e hanno fatto registrare un nuovo minimo storico. La notizia senz’altro rallegra le famiglie che hanno un mutuo a tasso variabile e che l’importo della rata è legata a quest’indice. Si tratta di una situazione anomala che sicuramente proseguirà anche nei prossimi giorni, e che condizionerà ancora i tassi [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009371-scende-ancora-l-euribor.html">Scende ancora l’Euribor</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009371-scende-ancora-l-euribor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità per i mutui: l’Euribor tocca l’1,44 percento</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[44]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 1]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor tasso]]></category>
		<category><![CDATA[novità mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[L’Euribor tocca l’1,44 %, un nuovo minimo sotrico, sintomatico che la ripresa prima del 2010 non avverrà. L’instabilità generale che si è creata a causa della crisi si sta ripercutoendo pesantemenente sulle Banche e di conseguenza anche sui mutui. Per tali ragioni si stanno prospettando nuove soluzioni, come quella che a partire dal prossimo primo [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html">Novità per i mutui: l’Euribor tocca l’1,44 percento</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo spread incide pesantemente sui neo mutuatari</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Scendono i prezzi e anche i tassi d’interesse ma in compenso salgono gli spread applicati dalle banche. I nuovi mutui oggi possono essere anche meno convenienti di un anno fa. Differente la situazione per chi ha già contratto un mutuo a tasso variabile: il calo dei tassi ha prodotto già un risparmio tra i 150 [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html">Lo spread incide pesantemente sui neo mutuatari</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui possibili e convenienti</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi fissi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi variabili]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile 4%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente chi sottoscrive o ridefinisce un contratto di mutuo ha l’opportunità di modificarla successivamente. Ultimamente si stanno verificando anche numerosi cambiamenti tecnici e normativi che si sono succeduti nel settore dei mutui.
Oggi il Dl 185/2008 prevede l’obbligo di predisporre prodotti indicizzati al tasso Bce e il blocco del tasso variabile al 4%. Permettendo alle famiglie [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html">Mutui possibili e convenienti</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tassi calano la rata del mutuo no</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse bassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane coloro che hanno stipulato un mutuo con tasso variabile si stanno accorgendo di uno strano fenomeno: i tassi della Banca Centrale scendono mentre le rate restano invariate. In realtà una spiegazione c’è infatti dipende dall’Euribor, ovvero il tasso definito da ben 46 banche europee.
Negli ultimi periodi questo tasso è cresciuto, ciò varia [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html">I tassi calano la rata del mutuo no</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
