<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; euribor 6 mesi</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/euribor-6-mesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scende l’Euribor aumenta lo spread</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calo euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[spread euribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Notizie degli ultimi giorni fanno registrare l’Euribor ai minimi storici ma se quest’ultimo scende lo spread aumenta. Il realtà il tutto è stato rilevato grazie all’andamento dei mutui, i tassi variabili hanno subito forte oscillazioni tali da rendere instabile la reale verifica. Gli italiani sono comunque abituati all’idea della casa di proprietà, quindi al di [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html">Scende l’Euribor aumenta lo spread</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Antonveneta propone Easy5</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009260-banca-antonveneta-propone-easy5.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009260-banca-antonveneta-propone-easy5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui banca antonveneta]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo easy5]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo giovani easy 5]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche anno gli istituti di credito stanno prestando particolare attenzione all’esigenza dei più giovani. Banca Antonveneta ha creato un mutuo studiato appositamente per rispondere alle loro esigenze, si chiama Easy5. La particolarità sta nel fatto che per i primi anni si pagheranno solo gli interessi, ottenendo così una rata più sostenibile. Chi richiede il [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009260-banca-antonveneta-propone-easy5.html">Banca Antonveneta propone Easy5</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009260-banca-antonveneta-propone-easy5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi continua e i tassi dei mutui scendono</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 1 mese]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor tre mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor un mese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica continua ad avere l’effetto positivo di far scendere i tassi delle rate dei mutui. Il tasso applicato ai mutui per la casa è scivolato dall’1,96% all’1,94%. È considerato il livello più basso mai raggiunto dall’introduzione dell’euro. Nel frattempo sono scesi anche l’Euribor a un mese che passa da 1,65% a 1,63% e [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html">La crisi continua e i tassi dei mutui scendono</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200996-la-crisi-continua-e-i-tassi-dei-mutui-scendono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo spread incide pesantemente sui neo mutuatari</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Scendono i prezzi e anche i tassi d’interesse ma in compenso salgono gli spread applicati dalle banche. I nuovi mutui oggi possono essere anche meno convenienti di un anno fa. Differente la situazione per chi ha già contratto un mutuo a tasso variabile: il calo dei tassi ha prodotto già un risparmio tra i 150 [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html">Lo spread incide pesantemente sui neo mutuatari</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200994-lo-spread-incide-pesantemente-sui-neo-mutuatari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui possibili e convenienti</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 12 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi fissi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi variabili]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile 4%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente chi sottoscrive o ridefinisce un contratto di mutuo ha l’opportunità di modificarla successivamente. Ultimamente si stanno verificando anche numerosi cambiamenti tecnici e normativi che si sono succeduti nel settore dei mutui. Oggi il Dl 185/2008 prevede l’obbligo di predisporre prodotti indicizzati al tasso Bce e il blocco del tasso variabile al 4%. Permettendo alle [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html">Mutui possibili e convenienti</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200946-mutui-possibili-e-convenienti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità per i mutui a tasso variabile</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200940-novita-per-i-mutui-a-tasso-variabile.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200940-novita-per-i-mutui-a-tasso-variabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Sono in arrivo nuove delusioni per coloro che hanno accesso un mutuo, seppur le banche dovranno offrire un tasso indicizzato dalla Bce ai loro clienti, ciò significherà per i risparmiatori un costo in più. Ebbene sì, se si credeva che questo passo poteva condurre sulla via del risparmio ci si sbaglia, a causa di spread [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200940-novita-per-i-mutui-a-tasso-variabile.html">Novità per i mutui a tasso variabile</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200940-novita-per-i-mutui-a-tasso-variabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tassi calano la rata del mutuo no</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse bassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane coloro che hanno stipulato un mutuo con tasso variabile si stanno accorgendo di uno strano fenomeno: i tassi della Banca Centrale scendono mentre le rate restano invariate. In realtà una spiegazione c’è infatti dipende dall’Euribor, ovvero il tasso definito da ben 46 banche europee. Negli ultimi periodi questo tasso è cresciuto, ciò [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html">I tassi calano la rata del mutuo no</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200938-i-tassi-calano-la-rata-del-mutuo-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

