<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/euribor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Come si calcola la Spread?</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/20101002-come-si-calcola-la-spread.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/20101002-come-si-calcola-la-spread.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Come sottolineato in numerosi occasioni, la scelta di un mutuo prevede inevitabilmente il vaglio di molteplici variabili, tra cui lo spread, uno dei tanti parametri che vanno ad incidere considerevolmente sull’importo da pagare ratealmente. Più volte abbiamo messo in guardia da un atteggiamento piuttosto comune che si ravvisa nel considerare la convenienza di un prestito [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/20101002-come-si-calcola-la-spread.html">Come si calcola la Spread?</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/20101002-come-si-calcola-la-spread.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor in salita</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010993-euribor-in-salita.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010993-euribor-in-salita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo con cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Risale alle ultime ore la notizia che annuncia un’imminente salita del  tasso Euribor a tre mesi, a cui sembra seguire immediatamente dopo anche quello a uno. Una notizia che certamente desta qualche preoccupazione tra tutti quelli che pensavano di sfruttare la tendenza al ribasso registrata nei mesi scorsi e che di conseguenza hanno deciso di [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010993-euribor-in-salita.html">Euribor in salita</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010993-euribor-in-salita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Mutui a tasso fisso scendono al di sotto del 5%</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010852-i-mutui-a-tasso-fisso-scendono-al-di-sotto-del-5.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010852-i-mutui-a-tasso-fisso-scendono-al-di-sotto-del-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Data la situazione attuale, che vede una repentina  discesa dell’Irs, le banche italiane stanno promuovendo mutui a tasso fisso al di sotto della soglia fissata al 5%. A renderlo noto un articolo pubblicato sul famoso portale di comparazione Supermoney.eu il quale ha preso in esame una recente indagine realizzata da Of-Osservatorio Finanziario. Il momento sembra [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010852-i-mutui-a-tasso-fisso-scendono-al-di-sotto-del-5.html">I Mutui a tasso fisso scendono al di sotto del 5%</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010852-i-mutui-a-tasso-fisso-scendono-al-di-sotto-del-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo: tipologie di contratto, elementi e peculiarità</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010590-mutuo-tipologie-di-contratto-elementi-e-peculiarita.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010590-mutuo-tipologie-di-contratto-elementi-e-peculiarita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contratto misto]]></category>
		<category><![CDATA[contratto tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rata del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[ribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso ribor tasso euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Le tipologie di contratto esistenti nella stipula di un muto sono molteplici e caratterizzate da alcune peculiari caratteristiche quali, durata, tipo gi garanzia richiesta in alternativa all’ipoteca, e tasso di interesse applicato. L’indicatore principale che determina la tipologia prescelta è senza dubbio il tasso d’interesse applicato. Si ha un contratto a tasso fisso, quando la [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010590-mutuo-tipologie-di-contratto-elementi-e-peculiarita.html">Mutuo: tipologie di contratto, elementi e peculiarità</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010590-mutuo-tipologie-di-contratto-elementi-e-peculiarita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tassi scendono, le banche si disperano</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009393-i-tassi-scendono-le-banche-si-disperano.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009393-i-tassi-scendono-le-banche-si-disperano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[I tassi sono scesi ai minimi storici quasi da toccare la soglia ma in un anno gli spread sono arrivati al 55%. Un ottimo vantaggio per coloro che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile, ma sicuramente una spiacevole sorpresa per gli istituti di credito. Sono stati propri i rincari dello spread che hanno fatto [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009393-i-tassi-scendono-le-banche-si-disperano.html">I tassi scendono, le banche si disperano</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009393-i-tassi-scendono-le-banche-si-disperano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità per i mutui: l’Euribor tocca l’1,44 percento</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[44]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 1]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor tasso]]></category>
		<category><![CDATA[novità mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[L’Euribor tocca l’1,44 %, un nuovo minimo sotrico, sintomatico che la ripresa prima del 2010 non avverrà. L’instabilità generale che si è creata a causa della crisi si sta ripercutoendo pesantemenente sulle Banche e di conseguenza anche sui mutui. Per tali ragioni si stanno prospettando nuove soluzioni, come quella che a partire dal prossimo primo [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html">Novità per i mutui: l’Euribor tocca l’1,44 percento</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009279-novita-per-i-mutui-l-euribor-tocca-l-1-44-percento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo casa ok family variabile</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[budget economico]]></category>
		<category><![CDATA[casa ok family variabile]]></category>
		<category><![CDATA[cassa di risparmio di la spezia]]></category>
		<category><![CDATA[crls]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 1 mese]]></category>
		<category><![CDATA[mutui cassa di risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa ok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La gamma di finanziamenti offerti dalla Cassa di Risparmio di La Spezia si sono ampliati, infatti, oltre al mutuo a tasso variabile indicizzato dalla BCE ha creato il mutuo casa OK Family Variabile, indicizzato all’Euribor a 1 mese su 365, con uno spread che muta a seconda della durata del finanziamento. Questo mutuo si rivolge [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html">Mutuo casa ok family variabile</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009238-mutuo-casa-ok-family-variabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maggiore trasparenza nel settore mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 185 anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[piano anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto 185, previsto dal piano anticrisi, prevede che le banche dovranno impegnarsi a fornire le giuste indicazioni ai clienti che desiderano accendere un mutuo. Dovranno garantire la scelta dell’indicizzazione qualora voglia orientarsi su in tasso variabile. Le informazioni dovranno essere complete e dettagliate, legate al parametro o della BCE o dell’Euribor. Da marzo al [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html">Maggiore trasparenza nel settore mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009228-maggiore-trasparenza-nel-settore-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui sotto il 5%</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009201-mutui-sotto-il-5.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009201-mutui-sotto-il-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui 5 percento]]></category>
		<category><![CDATA[mutui 5%]]></category>
		<category><![CDATA[mutui convenienti]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Un risparmio sulla rata del mutuo che può arrivare fino a 400 euro mensili, grazie alla discesa dell’Euribor sotto il 5%. Si tocca un minimo storico del’1,5 % da parte dell’Eurotower, che ha consentito di avere un picco così drastico e immediato. Certo quest’unico dato dal riscontro positivo non deve far dimenticare la crisi che [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009201-mutui-sotto-il-5.html">Mutui sotto il 5%</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009201-mutui-sotto-il-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui casa: il ritorno del variabile</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009175-mutui-casa-il-ritorno-del-variabile.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009175-mutui-casa-il-ritorno-del-variabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ritorna l’eterno dilemma se è meglio il tasso fisso o il variabile come tasso per i mutui, il tutto anche in stretta correlazione dell’andamento economico. In questo momento, infatti, è preferibile scegliere il tasso variabile, perché secondo le ultime rilevazioni, a partire dai primi mesi dell’anno, sono passati dal 17,2% al 39,7%. Questo tasso è [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009175-mutui-casa-il-ritorno-del-variabile.html">Mutui casa: il ritorno del variabile</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009175-mutui-casa-il-ritorno-del-variabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

