<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; mutui casa</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/mutui-casa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mutui: un tetto per tutti</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010652-mutui-un-tetto-per-tutti.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010652-mutui-un-tetto-per-tutti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui sfratto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta il numero degli sfratti e di pari passo aumenta la fobia dei cittadini, ahimè soprattutto al sud d’Italia, che temono di rimanere senza un tetto, nonostante tutto il mutuo resta al top delle richieste, e dopo aver acceso un mutuo sono sempre piu rischi e timori di cadere nelle mani degli strozzini per non [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010652-mutui-un-tetto-per-tutti.html">Mutui: un tetto per tutti</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010652-mutui-un-tetto-per-tutti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare fermo</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010611-mercato-immobiliare-fermo.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010611-mercato-immobiliare-fermo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Se vi aspettavate delle novità sostanziali dal 2010 vi sbagliavate perché il mercato immobiliare resterà comunque invariato. Ebbene sì i prezzi continueranno a subire una flessione e questo potrebbe portare a rallentare la domanda del mercato immobiliare. Quest’ultimo in realtà è un mercato in forte controtendenza rispetto al decennio passato, è cambiato il desiderio di [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010611-mercato-immobiliare-fermo.html">Mercato immobiliare fermo</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010611-mercato-immobiliare-fermo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento mercato immobiliare 2009/2010</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010548-andamento-mercato-immobiliare-20092010.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010548-andamento-mercato-immobiliare-20092010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnocasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 è stato un anno ambiguo per il settore immobiliare che ha subito un drastico passaggio da un iniziale momento di incertezza ad una forte ripresa relativa agli investimenti per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni e residenze. Dopo un bilancio tutto sommato positivo, riguardo l’anno appena trascorso, emergono nuovi dati attinenti al 2010 [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010548-andamento-mercato-immobiliare-20092010.html">Andamento mercato immobiliare 2009/2010</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010548-andamento-mercato-immobiliare-20092010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come orientarsi nella scelta di un mutuo</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2010545-come-orientarsi-nella-scelta-di-un-mutuo.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2010545-come-orientarsi-nella-scelta-di-un-mutuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui convenieniti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui online]]></category>
		<category><![CDATA[mutui prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo mutui]]></category>
		<category><![CDATA[scelta mutui]]></category>
		<category><![CDATA[scelta mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Scegliere il mutuo giusto non è sempre cosa semplice soprattutto per coloro che conoscono poco il settore. È bene tener sempre presenti delle regole di riferimento prima di accendere un mutuo, poche ma semplici suggerimenti che possono rivelarsi molto utili. Il mutuo è il frazionamento di un pagamento generalmente di almeno dieci anni, maggiorato da [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2010545-come-orientarsi-nella-scelta-di-un-mutuo.html">Come orientarsi nella scelta di un mutuo</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2010545-come-orientarsi-nella-scelta-di-un-mutuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mutuo per tutto</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009499-un-mutuo-per-tutto.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009499-un-mutuo-per-tutto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adsubef]]></category>
		<category><![CDATA[adusbef mutui]]></category>
		<category><![CDATA[elio lannuti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui 200.000]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Impiego stabile e buon salario: questo il binomio, non molto comune per l’attuale società, per poter sostenere un finanziamento. Un appartamento del valore medio di 200.000 euro è il principale motivo per cui famiglie o giovani coppie varcano la soglia delle banche, sempre piu’ restie a concedere un finanziamento al 100%. Il bilancio familiare è messo [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009499-un-mutuo-per-tutto.html">Un mutuo per tutto</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009499-un-mutuo-per-tutto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento favorevole per i mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009458-momento-favorevole-per-i-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009458-momento-favorevole-per-i-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui favorevoli]]></category>
		<category><![CDATA[mutui giovani coppie]]></category>
		<category><![CDATA[mutui prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Acquistare una casa presuppone un investimento considerevole, ma grazie all’ottimismo generale che si è creato nell’ambito economico, il sogno può essere realizzato; prendiamo in esame la Liguria dove uno studio di mercato fa registrare una diminuzione dei prezzi delle case grazie anche a dei tassi maggiormente vantaggiosi. Ad optare per la locazione sono soprattutto gli [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009458-momento-favorevole-per-i-mutui.html">Momento favorevole per i mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009458-momento-favorevole-per-i-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui casa a tasso fisso: aumento del 24%</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[domande di mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabili]]></category>
		<category><![CDATA[spread tasso]]></category>
		<category><![CDATA[stiupula mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la questione relativa ai mutui per la casa rappresenta un chiodo fisso per la maggior parte degli italiani. Dieci anni fa nessuno poteva immaginare che l’investimento ritenuto uno tra i più sicuri si potesse rivelare, a distanza di anni, una grande incertezza e una preoccupazione costante. In questa settimana, si è fatto un bilancio [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html">Mutui casa a tasso fisso: aumento del 24%</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009253-mutui-casa-a-tasso-fisso-aumento-del-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendita zero mutui zero</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009214-vendita-zero-mutui-zero.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009214-vendita-zero-mutui-zero.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato sta facendo registrare un forte ribasso delle compravendite ma anche una forte diminuzione del prezzo per l’acquisto degli immobili. In realtà non si tratta che della legge del mercato, scende la domanda e scende l’offerta, quando l’offerta è più bassa rispetto agli anni precedenti, ci si augura che possa aumentare la domanda. Strettamente [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009214-vendita-zero-mutui-zero.html">Vendita zero mutui zero</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009214-vendita-zero-mutui-zero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo: l’unico modo per comprare casa</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009204-mutuo-l%e2%80%99unico-modo-per-comprare-casa.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009204-mutuo-l%e2%80%99unico-modo-per-comprare-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui acquisti prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[L’anno scorso i mutui per l’acquisto di case erano diminuiti a causa anche della contrazione del flusso di capitale erogato. Oggi i tassi continuano a rimanere stabili e questo ci indica una questione importante: gli italiani continuano a investire nel mattone. Il mutuo, in realtà, è chiesto in banca quasi esclusivamente per l’acquisto della casa. [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009204-mutuo-l%e2%80%99unico-modo-per-comprare-casa.html">Mutuo: l’unico modo per comprare casa</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009204-mutuo-l%e2%80%99unico-modo-per-comprare-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone notizie per i mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[concessione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[L’economia sta attraversando un periodo di grave recessione e nei prossimi tre mesi si prevede uno scenario di persistente debolezza. È quanto emerge dai bollettini pubblicati dalla Bce di febbraio secondo cui l’entità e la durata del rallentamento dipenderanno in misura fondamentale dai tempi di soluzione della crisi finanziaria. Occorre arginare le richieste di misure [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html">Buone notizie per i mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200991-buone-notizie-per-i-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

