<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; spread euribor</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/spread-euribor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scende l’Euribor aumenta lo spread</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calo euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[spread euribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Notizie degli ultimi giorni fanno registrare l’Euribor ai minimi storici ma se quest’ultimo scende lo spread aumenta. Il realtà il tutto è stato rilevato grazie all’andamento dei mutui, i tassi variabili hanno subito forte oscillazioni tali da rendere instabile la reale verifica. Gli italiani sono comunque abituati all’idea della casa di proprietà, quindi al di [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html">Scende l’Euribor aumenta lo spread</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi dei mutui in discesa</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[migliore tasso mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread euribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato non riesca ancora del tutto a stabilizzarsi, questo dato ci viene indicato dal tasso dei mutui che continua a scendere, si è arrivati all’1,1%. Affinché la situazione si normalizzi i tassi devono rimanere pressoché stabili e non oscillanti, ma bisogna anche ricordarsi che è la stessa situazione generale che crea delle forti scosse. [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html">Tassi dei mutui in discesa</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

