<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Ok &#187; spread mutui</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-ok.com/tag/spread-mutui/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-ok.com</link>
	<description>Migliori mutui, calcolo e confronto mutui convenienti online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scende l’Euribor aumenta lo spread</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calo euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 6 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[spread euribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Notizie degli ultimi giorni fanno registrare l’Euribor ai minimi storici ma se quest’ultimo scende lo spread aumenta. Il realtà il tutto è stato rilevato grazie all’andamento dei mutui, i tassi variabili hanno subito forte oscillazioni tali da rendere instabile la reale verifica. Gli italiani sono comunque abituati all’idea della casa di proprietà, quindi al di [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html">Scende l’Euribor aumenta lo spread</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009416-scende-l-euribor-aumenta-lo-spread.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi dei mutui in discesa</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[migliore tasso mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread euribor]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato non riesca ancora del tutto a stabilizzarsi, questo dato ci viene indicato dal tasso dei mutui che continua a scendere, si è arrivati all’1,1%. Affinché la situazione si normalizzi i tassi devono rimanere pressoché stabili e non oscillanti, ma bisogna anche ricordarsi che è la stessa situazione generale che crea delle forti scosse. [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html">Tassi dei mutui in discesa</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009290-tassi-dei-mutui-in-discesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread sui mutui per la casa ai minimi storici</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/2009250-spread-sui-mutui-per-la-casa-ai-minimi-storici.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/2009250-spread-sui-mutui-per-la-casa-ai-minimi-storici.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabili]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread sui mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread tasso]]></category>
		<category><![CDATA[stipulare un mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[stiupula mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi d'interesse mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Per i mutui il periodo è di grande crisi, i tassi sono all’1,5 % ossia al minimo storico. Ma tutto questo sta succedendo perché le banche hanno alzato lo spread. Le banche stavano cercando di garantire un buon margine sul mercato, per chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile le cose sembrano andar meglio. [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/2009250-spread-sui-mutui-per-la-casa-ai-minimi-storici.html">Spread sui mutui per la casa ai minimi storici</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/2009250-spread-sui-mutui-per-la-casa-ai-minimi-storici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare in arrivo per regolare i tassi sui mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200955-circolare-in-arrivo-per-regolare-i-tassi-sui-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200955-circolare-in-arrivo-per-regolare-i-tassi-sui-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi 4%]]></category>
		<category><![CDATA[tassi sui mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto all’invio della circolare la quale illustra le nuove modalità applicative in materia di tassi sui mutui, presso tutti gli istituti finanziari. La norma è stata introdotta nel pacchetto varato dal Governo alla fine di novembre, essa prevede per un tasso variabile che le rate da corrispondere [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200955-circolare-in-arrivo-per-regolare-i-tassi-sui-mutui.html">Circolare in arrivo per regolare i tassi sui mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200955-circolare-in-arrivo-per-regolare-i-tassi-sui-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche e guadagni sui mutui</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200925-banche-e-guadagni-sui-mutui.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200925-banche-e-guadagni-sui-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Chi ha contratto un mutuo a tasso variabile dovrebbe, in questo periodo, trarre un grosso vantaggio. Però sembra che le banche non trasferiscano sui clienti tutti i vantaggi della discesa del tasso d’interesse, poiché l’Abi continua a sottolineare che gli spread dei mutui sono fissi e immodificabili, anche se si verificano queste oscillazioni economiche. Per [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200925-banche-e-guadagni-sui-mutui.html">Banche e guadagni sui mutui</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200925-banche-e-guadagni-sui-mutui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread fisso anche se il tasso cala</title>
		<link>http://www.mutui-ok.com/200915-spread-fisso-anche-se-il-tasso-cala.html</link>
		<comments>http://www.mutui-ok.com/200915-spread-fisso-anche-se-il-tasso-cala.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 01:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturare il finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread sui mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-ok.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Sul fronte mutui sopraggiungono importanti novità, l’Abi avvisa che non è possibile variare gli spread sui mutui, in quanto son stati definiti e vincolati dai termini del contratto, ed eventualmente posso subire cambiamenti solo se si decide di ristrutturare il finanziamento. Ciò serve anche giustificare il fatto che sui clienti non si stia ripercuotendo l’effetto [...]<p><a href="http://www.mutui-ok.com/200915-spread-fisso-anche-se-il-tasso-cala.html">Spread fisso anche se il tasso cala</a> e' un post di: <a href="http://www.mutui-ok.com">Mutui Ok</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui-ok.com/200915-spread-fisso-anche-se-il-tasso-cala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

